Logo

ASCII Converter

Ready

0x/0b prefix
Hex case

Bytes: 0

Characters: 0

Code points: 0

Text Transformations

ASCII Reference Table

Char Hex Bin Dec Char Hex Bin Dec Char Hex Bin Dec Char Hex Bin Dec
NUL 00 00000000 0 Space 20 00100000 32 @ 40 01000000 64 ` 60 01100000 96
SOH 01 00000001 1 ! 21 00100001 33 A 41 01000001 65 a 61 01100001 97
STX 02 00000010 2 " 22 00100010 34 B 42 01000010 66 b 62 01100010 98
ETX 03 00000011 3 # 23 00100011 35 C 43 01000011 67 c 63 01100011 99
EOT 04 00000100 4 $ 24 00100100 36 D 44 01000100 68 d 64 01100100 100
ENQ 05 00000101 5 % 25 00100101 37 E 45 01000101 69 e 65 01100101 101
ACK 06 00000110 6 & 26 00100110 38 F 46 01000110 70 f 66 01100110 102
BEL 07 00000111 7 ' 27 00100111 39 G 47 01000111 71 g 67 01100111 103
BS 08 00001000 8 ( 28 00101000 40 H 48 01001000 72 h 68 01101000 104
TAB 09 00001001 9 ) 29 00101001 41 I 49 01001001 73 i 69 01101001 105
LF 0A 00001010 10 * 2A 00101010 42 J 4A 01001010 74 j 6A 01101010 106
VT 0B 00001011 11 + 2B 00101011 43 K 4B 01001011 75 k 6B 01101011 107
FF 0C 00001100 12 , 2C 00101100 44 L 4C 01001100 76 l 6C 01101100 108
CR 0D 00001101 13 - 2D 00101101 45 M 4D 01001101 77 m 6D 01101101 109
SO 0E 00001110 14 . 2E 00101110 46 N 4E 01001110 78 n 6E 01101110 110
SI 0F 00001111 15 / 2F 00101111 47 O 4F 01001111 79 o 6F 01101111 111
DLE 10 00010000 16 0 30 00110000 48 P 50 01010000 80 p 70 01110000 112
DC1 11 00010001 17 1 31 00110001 49 Q 51 01010001 81 q 71 01110001 113
DC2 12 00010010 18 2 32 00110010 50 R 52 01010010 82 r 72 01110010 114
DC3 13 00010011 19 3 33 00110011 51 S 53 01010011 83 s 73 01110011 115
DC4 14 00010100 20 4 34 00110100 52 T 54 01010100 84 t 74 01110100 116
NAK 15 00010101 21 5 35 00110101 53 U 55 01010101 85 u 75 01110101 117
SYN 16 00010110 22 6 36 00110110 54 V 56 01010110 86 v 76 01110110 118
ETB 17 00010111 23 7 37 00110111 55 W 57 01010111 87 w 77 01110111 119
CAN 18 00011000 24 8 38 00111000 56 X 58 01011000 88 x 78 01111000 120
EM 19 00011001 25 9 39 00111001 57 Y 59 01011001 89 y 79 01111001 121
SUB 1A 00011010 26 : 3A 00111010 58 Z 5A 01011010 90 z 7A 01111010 122
ESC 1B 00011011 27 ; 3B 00111011 59 [ 5B 01011011 91 { 7B 01111011 123
FS 1C 00011100 28 < 3C 00111100 60 \ 5C 01011100 92 | 7C 01111100 124
GS 1D 00011101 29 = 3D 00111101 61 ] 5D 01011101 93 } 7D 01111101 125
RS 1E 00011110 30 > 3E 00111110 62 ^ 5E 01011110 94 ~ 7E 01111110 126
US 1F 00011111 31 ? 3F 00111111 63 _ 5F 01011111 95 DEL 7F 01111111 127