Logo flocto's blog

ASCII Converter

Settings

Length (bytes): 0

Text Transformations

ASCII Reference Table

Char Hex Bin Dec Char Hex Bin Dec Char Hex Bin Dec Char Hex Bin Dec
NUL00000000000 Space200010000032 @400100000064 `600110000096
SOH01000000011 !210010000133 A410100000165 a610110000197
STX02000000102 "220010001034 B420100001066 b620110001098
ETX03000000113 #230010001135 C430100001167 c630110001199
EOT04000001004 $240010010036 D440100010068 d6401100100100
ENQ05000001015 %250010010137 E450100010169 e6501100101101
ACK06000001106 &260010011038 F460100011070 f6601100110102
BEL07000001117 '270010011139 G470100011171 g6701100111103
BS08000010008 (280010100040 H480100100072 h6801101000104
HT09000010019 )290010100141 I490100100173 i6901101001105
LF0A0000101010 *2A0010101042 J4A0100101074 j6A01101010106
VT0B0000101111 +2B0010101143 K4B0100101175 k6B01101011107
FF0C0000110012 ,2C0010110044 L4C0100110076 l6C01101100108
CR0D0000110113 -2D0010110145 M4D0100110177 m6D01101101109
SO0E0000111014 .2E0010111046 N4E0100111078 n6E01101110110
SI0F0000111115 /2F0010111147 O4F0100111179 o6F01101111111
DLE100001000016 0300011000048 P500101000080 p7001110000112
DC1110001000117 1310011000149 Q510101000181 q7101110001113
DC2120001001018 2320011001050 R520101001082 r7201110010114
DC3130001001119 3330011001151 S530101001183 s7301110011115
DC4140001010020 4340011010052 T540101010084 t7401110100116
NAK150001010121 5350011010153 U550101010185 u7501110101117
SYN160001011022 6360011011054 V560101011086 v7601110110118
ETB170001011123 7370011011155 W570101011187 w7701110111119
CAN180001100024 8380011100056 X580101100088 x7801111000120
EM190001100125 9390011100157 Y590101100189 y7901111001121
SUB1A0001101026 :3A0011101058 Z5A0101101090 z7A01111010122
ESC1B0001101127 ;3B0011101159 [5B0101101191 {7B01111011123
FS1C0001110028 <3C0011110060 \5C0101110092 |7C01111100124
GS1D0001110129 =3D0011110161 ]5D0101110193 }7D01111101125
RS1E0001111030 >3E0011111062 ^5E0101111094 ~7E01111110126
US1F0001111131 ?3F0011111163 _5F0101111195 DEL7F01111111127